Order Of Merit 2021
MIEHET: | ||
1. | Tapio Pulkkanen | 488 582,96 € |
2. | Mikko Korhonen | 485 431,07 € |
3. | Kalle Samooja | 371 273,47 € |
4. | Sami Välimäki | 152 682,99 € |
5. | Lauri Ruuska | 35 848,04 € |
6. | Roope Kakko | 35 775,51 € |
7. | Janne Kaske | 21 143,90 € |
8. | Niclas Hellberg | 14 390,00 € |
9. | Alex Hietala | 12 238,50 € |
10. | Tuomas Salminen | 9 560,00 € |
11. | Casper Simberg | 8 728,00 € |
12. | Peter Erofejeff | 7 698,00 € |
13. | Oliver Lindell | 5 937,53 € |
14. | Eemil Alajärvi | 5 317,93 € |
15. | Henri Satama | 4 357,00 € |
16. | Rasmus Karlsson | 3 594,00 € |
17. | Erik Myllymäki | 3 033,00 € |
18. | Peter Puhakka | 2 255,00 € |
19. | Ossi Mikkola | 2 151,00 € |
20. | Miro Veijalainen | 2 022,00 € |
21. | Antti Ahokas | 1 874,50 € |
22. | Mikael Salminen | 1 397,00 € |
23. | Kristian Kulokorpi | 1 320,00 € |
24. | Teemu Bakker | 949,00 € |
25. | Albert Eckhardt | 750,00 € |
26. | Kim Koivu | 560,00 € |
27. | Nicolas Jenkins | 433,00 € |
28. | Sami Santala | 144,00 € |
29. | Kalle Sneck | 52,00 € |
NAISET: | ||
1. | Matilda Castren | 544 353,00 € |
2. | Ursula Wikström | 94 153,52 € |
3. | Noora Komulainen | 6 792,88 € |
Kategoriassa Order Of Merit