Order of Merit 2023

MIEHET:
1. Sami Välimäki 706 064,15 €
2. Kalle Samooja 346 505,08 €
3. Tapio Pulkkanen 163 279,84 €
4. Lauri Ruuska 70 515,32 €
5. Mikko Korhonen 46 702,89 €
6. Matias Honkala 42 915,07 €
7. Roope Kakko 23 524,50 €
8. Oliver Lindell 19 704,06 €
9. Rasmus Karlsson 17 086,00 €
10. Niclas Hellberg 9 859,24 €
11. Casper Simberg 7 974,76 €
12. Matias Rantala 6 764,29 €
13. Alex Hietala 6 455,90 €
14. Kristian Kulokorpi 6 347,83 €
15. Sami Santala 5 450,00 €
16. Eemil Alajärvi 4 889,88 €
17. Kim Koivu 4 336,25 €
18. Eetu Isometsä 4 314,00 €
19. Antti Ahokas 3 527,69 €
20. Saku Tuusa 1 915,00 €
21. Teemu Bakker 1 350,00 €
22. Niklas Dahlgren 1 320,00 €
23. Peter Puhakka 900,00 €
24. Rantala Matias 715,50 €
25. Länsiluoto Atte 513,00 €
26. Albert Eckhardt 325,00 €
27. Ossi Mikkola 264,00 €
28. Roope Juslin 136,00 €
NAISET:
1. Matilda Castren 286 241,02 €
2. Noora Komulainen 86 394,19 €
3. Ursula Wikström 45 944,73 €
Päivitetty 5.9.2023

Aiempien vuosien Order Of Merit

  • Order Of Merit 2021
  • Order Of Merit 2020
  • Order of Merit 2019
  • Order Of Merit 2018
  • Order Of Merit 2017
  • Order Of Merit 2016
  • Order Of Merit 2015
  • Order of Merit 2014