Tiedot eivät välttämättä ole ajantasaisia.
Miehet
| Sijoitus | Pelaaja | Palkintoraha (€) |
|---|
| 1 | Oliver Lindell | 441 211,00 |
| 2 | Sami Välimäki | 415 350,00 |
| 3 | Tapio Pulkkanen | 155 882,00 |
| 4 | Lauri Ruuska | 14 247,00 |
| 5 | Matias Honkala | 10 459,00 |
| 6 | Kim Koivu | 6 995,00 |
| 7 | Rasmus Karlsson | 4 391,00 |
| 8 | Juuso Kahlos | 3 594,00 |
| 9 | Saku Halonen | 1 930,00 |
| 10 | Alex Hietala | 1 196,00 |
| 11 | Kristian Kulokorpi | 1 000,00 |
| 12 | Joachim Altonen | 907,00 |
| 13 | Casper Simberg | 715,00 |
| 14 | Juho Kurikka | 436,00 |
| 15 | Miikka Mäkinen | 415,00 |
Naiset
| Sijoitus | Pelaaja | Palkintoraha (€) |
|---|
| 1 | Noora Komulainen | 35 463,00 |
| 2 | Ursula Wikström | 12 503,00 |