Order of Merit 2024
Tiedot eivät välttämättä ole ajantasaisia.
Miehet
| Sijoitus | Pelaaja | Palkintoraha (€) |
|---|---|---|
| 1 | Sami Välimäki | 1 353 819,99 |
| 2 | Oliver Lindell | 215 108,35 |
| 3 | Tapio Pulkkanen | 126 113,62 |
| 4 | Mikko Korhonen | 98 486,72 |
| 5 | Lauri Ruuska | 80 858,96 |
| 6 | Kalle Samooja | 40 099,64 |
| 7 | Kim Koivu | 28 658,08 |
| 8 | Matias Honkala | 14 817,14 |
| 9 | Roope Kakko | 12 835,14 |
| 10 | Alex Hietala | 9 726,97 |
| 11 | Casper Simberg | 8 404,91 |
| 12 | Antti Ahokas | 6 763,39 |
| 13 | Kristian Kulokorpi | 6 463,39 |
| 14 | Niclas Hellberg | 5 862,44 |
| 15 | Miro Veijalainen | 5 333,00 |
| 16 | Länsiluoto Atte | 4 000,00 |
| 17 | Saku Tuusa | 3 685,71 |
| 18 | Matias Rantala | 3 582,47 |
| 19 | Eetu Isometsä | 3 490,00 |
| 20 | Rasmus Karlsson | 2 676,98 |
| 21 | Tuomas Salminen | 2 650,00 |
| 22 | Eemil Alajärvi | 2 347,56 |
| 23 | Sami Santala | 2 287,86 |
| 24 | Albert Eckhardt | 1 703,33 |
| 25 | Teemu Bakker | 1 550,00 |
| 26 | Ossi Mikkola | 766,00 |
| 27 | Henri Satama | 702,86 |
| 28 | Roope Juslin | 500,00 |
| 29 | Eero Pohjola | 350,00 |
| 30 | Juho Kurikka | 145,00 |
| 31 | Peter Puhakka | 145,00 |
| 32 | Simo Haavisto | 112,50 |
Naiset
| Sijoitus | Pelaaja | Palkintoraha (€) |
|---|---|---|
| 1 | Ursula Wikström | 135 509,56 |
| 2 | Noora Komulainen | 73 905,84 |
| 3 | Matilda Castren | 50 759,00 |
| 4 | Linda Osala | 9 611,75 |
Päivitetty 4.11.2024

