Tiedot eivät välttämättä ole ajantasaisia.
Miehet
| Sijoitus | Pelaaja | Palkintoraha (€) |
|---|
| 1 | Sami Välimäki | 805 949,94 |
| 2 | Kalle Samooja | 422 847,70 |
| 3 | Mikko Korhonen | 181 123,52 |
| 4 | Tapio Pulkkanen | 78 673,29 |
| 5 | Oliver Lindell | 34 772,56 |
| 6 | Lauri Ruuska | 24 649,00 |
| 7 | Roope Kakko | 14 332,67 |
| 8 | Janne Kaske | 14 285,00 |
| 9 | Linus Väisänen | 6 815,00 |
| 10 | Mikael Salminen | 4 300,00 |
| 11 | Niclas Hellberg | 3 000,00 |
| 12 | Miro Veijalainen | 2 352,00 |
| 13 | Peter Erofejeff | 2 075,00 |
| 14 | Ossi Mikkola | 1 450,00 |
| 15 | Teemu Putkonen | 1 300,00 |
| 16 | Sami Santala | 1 127,50 |
| 17 | Teemu Bakker | 1 050,00 |
| 18 | Kim Koivu | 915,00 |
| 19 | Joonas Granberg | 775,00 |
| 20 | Kristian Kulokorpi | 678,00 |
| 21 | Antti Ahokas | 600,00 |
| 22 | Tuomas Salminen | 550,00 |
| 23 | Peter Puhakka | 400,00 |
| 24 | Erik Myllymäki | 365,00 |
| 25 | Kalle Sneck | 216,00 |
| 26 | Albert Eckhardt | 175,00 |
Naiset
| Sijoitus | Pelaaja | Palkintoraha (€) |
|---|
| 1 | Ursula Wikström | 19 308,16 |
| 2 | Noora Komulainen | 17 643,42 |
| 3 | Hanna-Leena Ronkainen | 400,00 |