Order Of Merit 2017

1. Mikko Korhonen 338 558,00
2. Mikko Ilonen 160 172,00
3. Tapio Pulkkanen 66 166,00
4. Oliver Lindell 27 268,00
5. Antti Ahokas 14 162,00
6. Kalle Samooja 12 345,00
7. Lauri Ruuska 8 976,00
8. Mikael Salminen 7 892,00
9. Peter Erofejeff 7 375,00
10. Janne Kaske 7 307,00
11. Niclas Hellberg 6 487,00
12. Jaakko Mäkitalo 6 420,00
13. Tuomas Salminen 5 952,00
14. Linus Väisänen 4 658,00
15. Mikael Piltz 3 080,00
16. Henri Satama 2 975,00
17. Janne Mommo 2 850,00
18. Teemu Bakker 2 650,00
19. Ossi Mikkola 2 500,00
20. Teemu Putkonen 2 424,00
21. Joonas Granberg 2 283,00
22. Peter Puhakka 1 640,00
23. Niklas Dahlgren 1 400,00
24. Juha Kiviharju 925,00
25. Erik Myllymäki 862,00
26. Kristian Kulokorpi 750,00
27. Matti Meriläinen 700,00
28. Tuomas Tuovinen 500,00
29. Miki Kuronen 391,00
30. Jani Perttilä 350,00
31. Jonas Haglund 150,00
32. Patrick Roos 150,00

Kategoriassa Order Of Merit