Tiedot eivät välttämättä ole ajantasaisia.
Miehet
| Sijoitus | Pelaaja | Palkintoraha (€) |
|---|
| 1 | Mikko Ilonen | 636 458,00 |
| 2 | Mikko Korhonen | 383 456,00 |
| 3 | Roope Kakko | 148 579,00 |
| 4 | Oliver Lindell | 67 026,00 |
| 5 | Kalle Samooja | 30 821,00 |
| 6 | Erik Myllymäki | 25 245,50 |
| 7 | Linus Väisänen | 24 095,50 |
| 8 | Mikael Salminen | 20 173,00 |
| 9 | Teemu Putkonen | 19 336,00 |
| 10 | Janne Kaske | 18 291,00 |
| 11 | Jaakko Mäkitalo | 17 177,00 |
| 12 | Niclas Hellberg | 16 429,50 |
| 13 | Peter Puhakka | 10 838,33 |
| 14 | Peter Erofejeff | 10 128,00 |
| 15 | Tuomas Salminen | 8 695,50 |
| 16 | Joonas Granberg | 8 150,00 |
| 17 | Riku Mattila | 6 650,00 |
| 18 | Kristian Kulokorpi | 6 168,00 |
| 19 | Tapio Pulkkanen | 5 691,00 |
| 20 | Ossi Mikkola | 5 512,00 |
| 21 | Jonas Haglund | 5 206,00 |
| 22 | Antti Ahokas | 5 110,00 |
| 23 | Janne Mommo | 4 800,00 |
| 24 | Miro Veijalainen | 4 584,00 |
| 25 | Jani Perttilä | 3 303,33 |
| 26 | Niklas Dahlgren | 3 031,00 |
| 27 | Teemu Bakker | 2 940,00 |
| 28 | Henri Satama | 2 747,00 |
| 29 | Matti Meriläinen | 2 508,00 |
| 30 | Tuomas Pollari | 2 250,00 |
| 31 | Miki Kuronen | 1 781,00 |
| 32 | Olli Järvi | 1 600,00 |
| 33 | Patrick Roos | 1 510,75 |
| 34 | Albert Eckhardt | 1 267,00 |
| 35 | Tuomas Tuovinen | 1 212,00 |
| 36 | Tatu Toivo | 1 200,00 |
| 37 | Lauri Ruuska | 1 063,00 |
| 38 | Harri Murtonen | 850,00 |
| 39 | Henri Lipsanen | 750,00 |
| 40 | Jarkko Raski | 600,00 |
| 41 | Tomi Tolsa | 575,00 |
| 42 | Toni Karjalainen | 550,00 |
| 43 | Joonas Paananen | 250,00 |
| 44 | Jyry-Jussi Peltomäki | 150,00 |
| 45 | Jouni Simanainen | 115,00 |
| 46 | Tero Simola | 100,00 |
| 47 | Timo Ervasti | 100,00 |
| 48 | Kari Viitanen | 15,00 |
| 49 | Timo Rauhala | 15,00 |
Naiset
| Sijoitus | Pelaaja | Palkintoraha (€) |
|---|
| 1 | Noora Tamminen | 60 792,42 |
| 2 | Ursula Wikström | 55 401,57 |
| 3 | Krista Bakker | 19 928,57 |
| 4 | Minea Blomqvist-Kakko | 18 809,64 |
| 5 | Annika Nykänen | 331,50 |