Order of Merit 2014
MIEHET | ||
1 | Mikko Ilonen | 1 658 656,00 |
2 | Mikko Korhonen | 177 095,00 |
3 | Roope Kakko | 173 873,00 |
4 | Jaakko Mäkitalo | 15 626,00 |
5 | Antti Ahokas | 14 578,00 |
6 | Kalle Samooja | 11 808,00 |
7 | Peter Erofejeff | 9 444,00 |
8 | Teemu Bakker | 6 756,00 |
9 | Janne Mommo | 5 901,00 |
10 | Henri Lipsanen | 5 154,00 |
11 | Janne Kaske | 5 138,00 |
12 | Joonas Granberg | 4 821,00 |
13 | Satama Henri | 4 464,00 |
14 | Immu Korvenmaa | 3 912,00 |
15 | Mikael Salminen | 3 272,00 |
16 | Olli Järvi | 3 082,00 |
17 | Tatu Toivo | 3 053,00 |
18 | Jani Perttilä | 2 800,00 |
19 | Niklas Dahlgren | 2 329,00 |
20 | Riku Mattila | 2 000,00 |
21 | Tuomas Tuovinen | 1 965,00 |
22 | Tapio Pulkkanen | 1 589,00 |
23 | Patrik Roos | 1 508,00 |
24 | Panu Kylliäinen | 1 325,00 |
25 | Jonas Haglund | 1 263,00 |
26 | Henri Pyykölä | 1 120,00 |
27 | Ossi Mikkola | 1 100,00 |
28 | Matti Meriläinen | 970,00 |
29 | Teemu Putkonen | 892,00 |
30 | Tuomas Salminen | 515,00 |
31 | Tuomas Pollari | 185,00 |
32 | Niclas Hellberg | 185,00 |
33 | Miro Veijalainen | 144,00 |
34 | Markku Antinkoski | 90,00 |
35 | Tuomas Sistonen | 90,00 |
36 | Heikki Mäntylä | 81,00 |
NAISET | ||
1. | Noora Tamminen | 38 376,00 |
2. | Ursula Wikström | 28 555,00 |
3. | Minea Blomqvist | 23 796,00 |
4. | Annika Nykänen | 3 797,50 |
5. | Kaisa Ruuttila | 2 900,00 |
Kategoriassa Order Of Merit