Tiedot eivät välttämättä ole ajantasaisia.
Miehet
| Sijoitus | Pelaaja | Palkintoraha (€) |
|---|
| 1 | Mikko Korhonen | 873 802,00 |
| 2 | Kalle Samooja | 605 709,00 |
| 3 | Tapio Pulkkanen | 362 172,00 |
| 4 | Janne Kaske | 98 477,00 |
| 5 | Roope Kakko | 42 351,00 |
| 6 | Sami Välimäki | 38 727,00 |
| 7 | Oliver Lindell | 26 464,00 |
| 8 | Teemu Putkonen | 20 186,00 |
| 9 | Linus Väisänen | 18 055,00 |
| 10 | Lauri Ruuska | 14 318,00 |
| 11 | Antti Ahokas | 13 984,00 |
| 12 | Kalle Sneck | 11 266,00 |
| 13 | Peter Erofejeff | 10 851,50 |
| 14 | Mikael Salminen | 10 565,00 |
| 15 | Albert Eckhardt | 7 755,00 |
| 16 | Niclas Hellberg | 5 390,00 |
| 17 | Joonas Granberg | 4 900,00 |
| 18 | Erik Myllymäki | 4 590,00 |
| 19 | Simo Haavisto | 4 390,00 |
| 20 | Ossi Mikkola | 4 375,00 |
| 21 | Henri Satama | 3 750,00 |
| 22 | Niklas Dahlgren | 3 315,00 |
| 23 | Miki Kuronen | 2 890,00 |
| 24 | Kim Koivu | 2 880,00 |
| 25 | Peter Puhakka | 2 650,00 |
| 26 | Henri Salonen | 1 600,00 |
| 27 | Miro Veijalainen | 1 338,00 |
| 28 | Jaakko Mäkitalo | 1 300,00 |
| 29 | Teemu Bakker | 1 225,00 |
| 30 | Tuomas Salminen | 750,00 |
| 31 | Tero Simola | 715,00 |
Naiset
| Sijoitus | Pelaaja | Palkintoraha (€) |
|---|
| 1 | Ursula Wikström | 70 822,67 |
| 2 | Noora Komulainen | 51 210,80 |
| 3 | Krista Bakker | 17 749,08 |