Order of Merit 2018
Tiedot eivät välttämättä ole ajantasaisia.
Miehet
| Sijoitus | Pelaaja | Palkintoraha (€) |
|---|---|---|
| 1 | Mikko Korhonen | 860 832,00 |
| 2 | Tapio Pulkkanen | 504 838,00 |
| 3 | Mikko Ilonen | 336 545,00 |
| 4 | Kim Koivu | 188 605,00 |
| 5 | Kalle Samooja | 151 536,00 |
| 6 | Oliver Lindell | 32 735,00 |
| 7 | Antti Ahokas | 15 770,00 |
| 8 | Jaakko Mäkitalo | 10 000,00 |
| 9 | Mikael Salminen | 8 404,00 |
| 10 | Ossi Mikkola | 6 850,00 |
| 11 | Lauri Ruuska | 6 203,00 |
| 12 | Niclas Hellberg | 6 172,00 |
| 13 | Linus Väisänen | 5 851,00 |
| 14 | Peter Erofejeff | 3 685,00 |
| 15 | Albert Eckhardt | 3 550,00 |
| 16 | Jani Perttilä | 3 400,00 |
| 17 | Henri Satama | 3 400,00 |
| 18 | Janne Kaske | 3 270,00 |
| 19 | Tuomas Salminen | 3 075,00 |
| 20 | Kalle Sneck | 2 540,00 |
| 21 | Henri Lipsanen | 2 500,00 |
| 22 | Kristian Kulokorpi | 2 483,00 |
| 23 | Peter Puhakka | 2 400,00 |
| 24 | Erik Myllymäki | 2 000,00 |
| 25 | Miro Veijalainen | 1 805,00 |
| 26 | Niklas Dahlgren | 1 300,00 |
| 27 | Miki Kuronen | 1 221,00 |
| 28 | Janne Martikainen | 700,00 |
| 29 | Ville Karhu | 600,00 |
| 30 | Tero Simola | 600,00 |
| 31 | Ari Savolainen | 450,00 |
| 32 | Teemu Putkonen | 356,00 |
| 33 | Simo Haavisto | 328,00 |
| 34 | Juha Kiviharju | 300,00 |
Naiset
| Sijoitus | Pelaaja | Palkintoraha (€) |
|---|---|---|
| 1 | Ursula Wikström | 31 493,71 |
| 2 | Noora Komulainen | 15 124,95 |
| 3 | Krista Bakker | 8 932,50 |
Päivitetty 14.11.

