Tiedot eivät välttämättä ole ajantasaisia.
Miehet
| Sijoitus | Pelaaja | Palkintoraha (€) |
|---|
| 1 | Mikko Ilonen | 414 958,00 |
| 2 | Mikko Korhonen | 310 506,00 |
| 3 | Roope Kakko | 213 172,00 |
| 4 | Tapio Pulkkanen | 66 120,00 |
| 5 | Janne Kaske | 45 970,00 |
| 6 | Jaakko Mäkitalo | 40 840,00 |
| 7 | Kalle Samooja | 36 586,00 |
| 8 | Teemu Putkonen | 21 761,00 |
| 9 | Teemu Bakker | 21 274,50 |
| 10 | Peter Erofejeff | 18 684,00 |
| 11 | Niclas Hellberg | 16 145,00 |
| 12 | Mikael Salminen | 14 569,00 |
| 13 | Antti Ahokas | 12 325,00 |
| 14 | Jonas Haglund | 11 598,00 |
| 15 | Tuomas Salminen | 11 155,00 |
| 16 | Niklas Dahlgren | 10 239,00 |
| 17 | Riku Mattila | 8 738,00 |
| 18 | Erik Myllymäki | 7 471,00 |
| 19 | Joonas Granberg | 6 575,00 |
| 20 | Janne Mommo | 5 478,00 |
| 21 | Ossi Mikkola | 4 425,00 |
| 22 | Olli Järvi | 2 832,00 |
| 23 | Patrick Roos | 2 775,00 |
| 24 | Henri Lipsanen | 2 695,00 |
| 25 | Jani Perttilä | 2 531,00 |
| 26 | Tuomas Tuovinen | 2 287,00 |
| 27 | Albert Eckhardt | 2 169,00 |
| 28 | Henri Satama | 1 988,00 |
| 29 | Matti Meriläinen | 1 973,00 |
| 30 | Toni Karjalainen | 1 375,00 |
| 31 | Tuomas Pollari | 1 206,00 |
| 32 | Jarkko Raski | 1 100,00 |
| 33 | Tuomas Sistonen | 957,00 |
| 34 | Janne Martikainen | 788,00 |
| 35 | Ville Karhu | 775,00 |
| 36 | Tomi Tolsa | 747,00 |
| 37 | Markku Antinkoski | 520,00 |
| 38 | Juhana Pernaa | 280,00 |
| 39 | Joonas Paananen | 260,00 |
| 40 | Julius Pohjola | 247,00 |
| 41 | Jouni Simanainen | 200,00 |
| 42 | Mika Lehtinen | 195,00 |
| 43 | Harri Murtonen | 185,00 |
| 44 | Marko Kallinen | 126,00 |
| 45 | Jyry-Jussi Peltomäki | 120,00 |
| 46 | Joachim Altonen | 120,00 |
| 47 | Tatu Toivo | 114,00 |
| 48 | Heikki Mäntylä | 107,00 |
| 49 | Ari Savolainen | 97,00 |
| 50 | Mikael Jämsä | 97,00 |
| 51 | Riku Willman | 80,00 |
| 52 | Mikko Rantanen | 75,00 |
| 53 | Markus Ervasti | 40,00 |
Naiset
| Sijoitus | Pelaaja | Palkintoraha (€) |
|---|
| 1 | Ursula Wikström | 95 561,10 |
| 2 | Noora Tamminen | 52 498,58 |
| 3 | Krista Bakker | 24 330,04 |
| 4 | Minea Blomqvist | 23 311,69 |
| 5 | Annika Nykänen | 7 211,95 |