Order of Merit 2022
Tiedot eivät välttämättä ole ajantasaisia.
Miehet
| Sijoitus | Pelaaja | Palkintoraha (€) |
|---|---|---|
| 1 | Tapio Pulkkanen | 597 323,42 |
| 2 | Kalle Samooja | 528 609,87 |
| 3 | Mikko Korhonen | 432 824,41 |
| 4 | Sami Välimäki | 318 276,39 |
| 5 | Oliver Lindell | 44 793,39 |
| 6 | Lauri Ruuska | 31 018,99 |
| 7 | Roope Kakko | 21 783,41 |
| 8 | Alex Hietala | 16 474,95 |
| 9 | Eemil Alajärvi | 16 176,85 |
| 10 | Niclas Hellberg | 15 766,66 |
| 11 | Rasmus Karlsson | 13 316,71 |
| 12 | Antti Ahokas | 10 029,50 |
| 13 | Janne Kaske | 8 970,04 |
| 14 | Casper Simberg | 8 885,85 |
| 15 | Kristian Kulokorpi | 6 463,33 |
| 16 | Teemu Bakker | 4 925,00 |
| 17 | Henri Satama | 4 916,66 |
| 18 | Kim Koivu | 3 875,00 |
| 19 | Albert Eckhardt | 2 725,00 |
| 20 | Ossi Mikkola | 2 025,00 |
| 21 | Sami Santala | 1 124,00 |
| 22 | Tuomas Salminen | 1 000,00 |
| 23 | Peter Erofejeff | 994,00 |
| 24 | Peter Puhakka | 994,00 |
| 25 | Simo Haavisto | 994,00 |
| 26 | Mikael Salminen | 550,00 |
| 27 | Tero Simola | 525,00 |
| 28 | Erik Myllymäki | 50,00 |
Naiset
| Sijoitus | Pelaaja | Palkintoraha (€) |
|---|---|---|
| 1 | Matilda Castren | 463 217,27 |
| 2 | Ursula Wikström | 104 481,85 |
| 3 | Noora Komulainen | 59 930,74 |
| 4 | Kerttu Hiltunen | 919,25 |
Päivitetty 28.11.2022

