Order of Merit 2023
Tiedot eivät välttämättä ole ajantasaisia.
Miehet
| Sijoitus | Pelaaja | Palkintoraha (€) |
|---|---|---|
| 1 | Sami Välimäki | 1 622 947,55 |
| 2 | Kalle Samooja | 460 105,98 |
| 3 | Tapio Pulkkanen | 273 801,84 |
| 4 | Lauri Ruuska | 85 406,63 |
| 5 | Matias Honkala | 52 685,07 |
| 6 | Mikko Korhonen | 46 702,89 |
| 7 | Oliver Lindell | 29 217,92 |
| 8 | Roope Kakko | 23 524,50 |
| 9 | Rasmus Karlsson | 18 857,00 |
| 10 | Kristian Kulokorpi | 12 397,83 |
| 11 | Niclas Hellberg | 11 306,24 |
| 12 | Alex Hietala | 11 135,90 |
| 13 | Antti Ahokas | 11 050,69 |
| 14 | Casper Simberg | 8 824,76 |
| 15 | Matias Rantala | 8 181,40 |
| 16 | Eemil Alajärvi | 5 729,88 |
| 17 | Sami Santala | 5 450,00 |
| 18 | Kim Koivu | 5 080,25 |
| 19 | Eetu Isometsä | 4 764,00 |
| 20 | Teemu Bakker | 3 433,33 |
| 21 | Peter Puhakka | 3 200,00 |
| 22 | Ossi Mikkola | 2 130,66 |
| 23 | Saku Tuusa | 2 020,00 |
| 24 | Niklas Dahlgren | 1 320,00 |
| 25 | Albert Eckhardt | 775,00 |
| 26 | Peter Erofejeff | 700,00 |
| 27 | Henri Satama | 600,00 |
| 28 | Länsiluoto Atte | 513,00 |
| 29 | Jukka-Pekka Savolampi | 300,00 |
| 30 | Roope Juslin | 207,00 |
Naiset
| Sijoitus | Pelaaja | Palkintoraha (€) |
|---|---|---|
| 1 | Matilda Castren | 330 162,08 |
| 2 | Noora Komulainen | 110 033,76 |
| 3 | Ursula Wikström | 80 125,32 |
Päivitetty 20.11.2023

